place
Stadt Laufen
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Burr Christian | 0 | 0,0 % | - |
| GRÜNE | Zuckschwerdt Matthias | 0 | 0,0 % | - |
| SPD | Roßhuber Andreas | 0 | 0,0 % | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | |
| Wähler | 0 | - | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
Wahlbezirke
- Stimmbezirk 1 - Salzachhalle Laufen
- Stimmbezirk 2 - Mittelschule Laufen
- Stimmbezirk 3 - Mittelschule Laufen
- Stimmbezirk 4 - Grundschule Leobendorf
- Briefwahl 1 - Salzachhalle Laufen
- Briefwahl 2 - Salzachhalle Laufen
- Briefwahl 3 - Mittelschule Laufen
- Briefwahl 4 - Mittelschule Laufen
- Briefwahl 5 - Turnhalle Mittelschule
- Briefwahl 6 - Turnhalle Mittelschule